Altera o anexo da Lei nº 632 de 16 de maio de 2007, que cria cargos de provimento efetivo, defina vargas e vencimentos, no âmbito do quadro permanente de cargos do poder executivo municipal de Jaguaribara, revoga e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Jaguaribara, no uso de suas atribuições legais...
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Anexo I
A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL, DE 16 DE MAIO DE 2007
QUADRO I
| CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA O INGRESSO | VENCIMENTO BÁSICO |
| Aux. serv. gerais | 40h | 7 | Alfabetizado | 380,00 |
| Garis | 40h | 4 | Alfabetizado | 380,00 |
| Aux. adm | 40h | 30 | Ensino médio | 400,00 |
| Agente Adm. | 40h | 2 | Ensino médio e curso na área de informática | 400,00 |
| Monitor de informática | 40h | 1 | Ensino médio, curso específico naárea e expriência na área de atuação | 420,00 |
| Vigilante | 40h | 24 | Alfabetizado | 380,00 |
| Atend. de consult, odontologico | 40h | 2 | Ensino médio e registro profissional | 380,00 |
| Téc. de enfermagem | 40h | 13 | Ensino médio, curso específico na área e registro profissional | 380,00 |
| Motorista I | 40h | 2 | Alfabetizado,carteira de habilitação B, C, D ou E | 380,00 |
| Motorista II | 40h | 2 | Alfabetizado, Alfabetizado, carteira de habilitação D ou E e experiência mínima de 02 anos | 400,00 |
| Operador de máq. pesadas | 40h | 2 | Alfabetizado, carteira de habilitação D ou E, e experiência mínima de 02 anos | 450,00 |
| Téc. agrícola | 40h | 1 | Ens. médio, curso específico na área e registro profissional | 380,00 |
| Ag. comunitário de saúde | 40h | 3 | Ens. fundamental ** | 380,00 |
| Ag de combate a endemias | 40h | 5 | Ens. médio e curso específico na área | 380,00 |
| Téc. radiologia | 40h | 1 | Ens. médio e experiência na área e registro profissional | 380,00 |
| Monitor esporte | 40h | 4 | Ens. médio e experiência na área de atuação | 380,00 |
| Monitor de arte | 40h | 1 | Ens. médio e experiência na área de atuação | 380,00 |
| maestro | 40h | 1 | Curso específico na área e registro profissional | 550,00 |
| Farmacêutico/Bioquímico | 20h | 1 | Nível superior na área e registro profissional | 1.200,00 |
| Médico veterinário | 40h | 1 | Nível superior na área e registro profissional | 800,00 |
| Nutricionista | 40h | 1 | Nível superior na área e experiência mínima de 2 anos | 800,00 |
| Enfermeiro | 40h | 4 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 1.600,00 |
| Odontologo | 20h | 2 | Nível superior na área, registro profissional | 1.600,00 |
| Médico auditor | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional | 800,00 |
| Médico | 40h | 2 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 3.000,00 |
| Médico psiquiatra | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 3.000,00 |
| Psicólogo | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 800,00 |
| Terapeuta ocupacional | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 800,00 |
| Assistente Social | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 800,00 |
| Sociólogo | 40h | 1 | Nível superior na área, registro profissional e experência profissional | 800,00 |
QUADRO II
| CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA O INGRESSO * | VENCIMENTO BÁSICO |
| Prof. de educ. básica I | 20h | 18 | Curso normal em nível médio (3° magistério ou 4° padagógico) ou licenciatura plena em pedagogia ou habilitação específica. | 380,00 |
| Prof. de educ. básica II | 20h | 24 | Curso normal em nível médio (3° magistério ou 4° pedagógico) ou licenciatura plena em pedagogia ou habilitação específica | 380,00 |
| Prof. de educ. básica III | 20h | 21 | Curso superior de licenciatura plena com habilitação específica emáreas correspondentes e complementação em termos da legislação vigente e/ou pós-graduação | 400,00 |
Marai Emília Diógenes Granja - Prefeita Municipal
A QUE SE REFERE O ARTIGO 1° DA LEI MUNICIPAL N° 637, DE 13 DE JUNHO DE 2007, QUE ALTERA A LEIN° 632 DE 16 DE MAIO DE 2007.
| CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA O INGRESSO | VENCIMENTO BÁSICO |
| Aux. de serviços gerais | 40h | 7 | Alfabetizado | 380,00 |
| Garis | 40h | 4 | Alfabetizado | 380,00 |
| Vigilante | 40h | 24 | Alfabetizado | 380,00 |
| Motorista I | 40h | 2 | Alfabetizado e carteira de habilitação B, C, D ou E | 380,00 |
| Motorista II | 40h | 2 | Alfabetizado, carteira de habilitação D ou E e experiência mínima de 02 anos | 400,00 |
| Operador de máquinas pesadas | 40h | 2 | Alfabetizado, carteira de habilitação D ou E, e experiência mínima de 02 anos | 450,00 |
Maria Emília Diógenes Granja - Prefeita Municipal