Autoriza abrir adicional ao vigente orçamento da prefeitura Municipal de Jaguaribatra, o crédito especial no valor de R$ 62.100,00, para os fins que indica.
A Prefeita Municipal de jaguaribara, Maria Emília Diógenes Granja, no uso de suas atribuições legais, etc...
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, o crédito especial no valor de R$ 62.100,00 (sessenta e dois mil e cem reais), para fazer face às despesas diversas, conforme discriminação abaixo:
| 0902 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | valor (R$) |
| 0902.12.361.0231.2.044 | Programa dinheiro direto na escola - PDDE | ----- |
| 33.90.36.00 | Outros serv. de terc. pessoa física | 1.000,00 |
| 0902.12.361.0231.2.045 | Programa alfabetização solidária | 1.000,00 |
| 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| 0902.12.361.0238.2.048 | Prograna nacional de apoio ao transp. escolar PNATE | ---- |
| 44.90.52.00 | Equipamento e material permanente | 2.000,00 |
| 0902.12.362.0341.2.049 | Funcionamento da rede de ensino médio | ---- |
| 44.90.52.00 | Equipamento e material permanente | 1.000,00 |
| 0902.12.365.0271.1014 | Construção e ampliação de creches | ---- |
| 44.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 2.000,00 |
| 0902.12.366.0281.2.055 | Func. do programa de educ de jovens e adultos - PEJA | --- |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 3.000,00 |
| 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 |
| TOTAL | 12.000,00 | |
| 0201 | GABINETE DA PREFEITA | valor(R$) |
| 0201.04.122.0037.2.004 | Funcionamento da junta do serv, militar | --- |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 3.000,00 |
| 33.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 |
| TOTAL | 4.000,00 |
| 0301 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VALOR (R$) |
| 0301.19.571.0056.2.009 | Funcionamento da ilha digital | ---- |
| 33.90.14.00 | Diárias - Civil | 500,00 |
| 0401 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Valor (R$) |
| 0401.15.0332.1.002 | Beneficiamento de vias e logradouros públicos | ---- |
| 44.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 2.000,00 |
| 0401.15.451.0332.2.013 | Conservação de vias e logradouros públicos | ---- |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 3.000,00 |
| 0401.15.452.0336.2.015 | Limpeza de vias e logradouros públicos | ---- |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.000,00 |
| 0401.15.452.0337.2.016 | Funcionamento da rede de cemitérios | ---- |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 |
| 44.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 500,00 |
| 0401.17.512.0336.2.017 | Funcionamento do aterro sanitário | --- |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 |
| 0401.17.512.0376.2.018 | Funcionamento do sistema de abastec. d"agua | ---- |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 |
| 0401.26.782.0347.2.022 | Funcionamento do terminal rodoviário | ----- |
| 33.90.14.00 | Diárias - Civil | 300,00 |
| 0401.20.605.0467.2.027 | Funcionamento do sistema de abastecimento (matadouro) | ----- |
| 33.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.000,00 |
| TOTAL | 18.300,00 |
| 0601 | SEC. DO PLANEJ E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VALOR(R$) |
| 0601.04.122.0037.2.030 | Func. da Sec. Planej. e desenv. Econômico | --- |
| 31.90.11.00 | Venc. e vant. fixas pessoal civil | 1.000,00 |
| 0701 | SEC. DO TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | VALOR (R$) |
| 0701.04.695.0082.2.032 | Func. da sec do turismo e comunicação social | ---- |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 |
| 0801 | SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | VALOR (R$) |
| 0801.10.122.0329.2.034 | Manutenção das ativ. adm, da sec. de saúde | ---- |
| 31.20.13.00 | Obrigações patronais | 2.000,00 |
| 33.90.14.00 | diárias - civil | 1.000,00 |
| 0801.10.302.0176.2.035 | Func. da casa de apoio em Fortaleza | ---- |
| 31.20.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 |
| 31.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 3.000,00 |
| 33.90.14.00 | Diária civil | 300,00 |
| 0801.10.301.0186.2.038 | Func. do programa de vigilância | --- |
| 31.90.04.00 | 3.000,00 | |
| 33.90.39.00 | 2.000,00 | |
| 44.90.52.00 | 2.000,00 | |
| 0801.10.3010188.2.040 | ---- | |
| 31.90.04.00 | 2.000,00 | |
| 33.90.39.00 | 1.000,00 | |
| 44.90.52.00 | 2.000,00 | |
| 0801.10.3010189.2.041 | ---- | |
| 31.90.04.00 | 3.000,00 | |
| 33.90.39.00 | 2.000,00 | |
| TOTAL | 24.300,00 |
Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos na forma do art.43, da lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária conforme discriminação abaixo:
| 0901 | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | VALOR (R$) |
| 0901.12.122.0291.2042 | Coorenação dos serv. admin.da sec. de educ. cultura e desporto | ----- |
| 33.90.3900 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 12.000,00 |
| 0301 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ---- |
| 0301.04.122.0037.2.006 | Coord. dos serv. admin. da sec. de admin. e finanças | ---- |
| 33.90.39.00 | Outros serv. de terc. de pessoa jurídica | 500,00 |
| 0802 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS | ---- |
| 0802.10.301.0171.2.036 | Func. da rede de unidade de saúde | ---- |
| 31.20.13.00 | Obrigações patronais | 22.300,00 |
| 0401 | SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ---- |
| 0401.15.451.0332.2.013 | Conservação de vias e logradouros públicos | ----- |
| 33.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 27.300,00 |